31.12.2016 - Mangfall-Silvester-Lauf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | 199 | | Start-Geb | 18,00 € |
Friedl Anke | W20 | 1 | 1 | 00:38:54 |
| | | | |
| | | | |
31.12.2016 - Silvesterlauf Bad Staffelstein |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 11 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 9,00 € |
Flurschütz Elvira | W20 | 1 | 1 | 00:38:02 |
Fröhlich Matthias | M30 | 35 | 5 | 00:38:41 |
Busse Thomas | M40 | 37 | 8 | 00:38:47 |
Geuß Klaus | M50 | 46 | 3 | 00:39:24 |
Wicht Lukas | M20 | 96 | 20 | 00:43:13 |
Vogt Jessica | W35 | 5 | 1 | 00:44:29 |
Schmitz Klaus | M50 | 127 | 15 | 00:45:40 |
Kopsch Tanja | W30 | 16 | 3 | 00:46:41 |
Seidling Paul | M50 | 154 | 20 | 00:47:46 |
Kraus Roland | M55 | 169 | 16 | 00:49:19 |
Dageförde Florian | M20 | 200 | 27 | 00:53:05 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 5 | | |
HERREN-Mannschaft | | 18 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 1 | | |
| | | | |
Laufstrecke | 5,5 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 7,00 € |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 1 | | 00:21:35 |
Vogler Sibylle | W65 | 8 | | 00:29:19 |
Postler Nicole | W20 | 44 | | 00:56:44 |
| | | | |
| | | | |
10.12.2016 - Kordigast Berglauf |
Laufstrecke | 4,8 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 10,00 € |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 1 | 1 | 00:24:49 |
Wagner Linda | W30 | 17 | 2 | 00:34:06 |
Fröhlich Matthias | M30 | 22 | 4 | 00:24:15 |
| | | | |
| | | | |
04.12.2016 - 35. Nikolauslauf Ochsenfurt |
Laufstrecke | 7,5 | km | SCK | 5 |
Gesamtteilnehmer | 246 | | Start-Geb | 9,00 € |
Geuß Christine | W50 | 15 | 1 | 00:34:26 |
Wagner Linda | W30 | 24 | 5 | 00:37:00 |
Geuß Klaus | M50 | 118 | 17 | 00:34:32 |
Brehm Ulrich | M60 | 122 | 4 | 00:34:45 |
Seifert Markus | M35 | 103 | 7 | 00:32:59 |
| | | | |
| | | | |
03.12.2016 - 40. Forchheimer Nikolauslauf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 12 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 9,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 24 | 9 | 00:38:12 |
Straßberger Andreas | M30 | 31 | 8 | 00:38:40 |
Flurschütz Elvira | W20 | 4 | 4 | 00:38:42 |
Busse Thomas | M40 | 40 | 6 | 00:39:26 |
Waldhäuser Henrik | M55 | 144 | 9 | 00:46:03 |
Rademacher Susi | W40 | 22 | 2 | 00:46:10 |
Schmitz Klaus | M50 | 148 | 23 | 00:46:11 |
Schmitt Anton | M55 | 163 | 13 | 00:48:09 |
Vatter Elmar | M40 | 164 | 27 | 00:48:12 |
Reissig Wolfgang | M55 | 171 | 15 | 00:48:35 |
Rennert Markus | M55 | 172 | 16 | 00:48:36 |
Kohmann Christian | M40 | 228 | 32 | 00:54:57 |
Dageförde Florian | M20 | 230 | 36 | 00:55:14 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 6 | | |
HERREN-Mannschaft | | 11 | | |
| | | | |
| | | | |
20.11.2016 - 32. Schlosslauf Memmelsdorf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 34 |
Gesamtteilnehmer | 259 | | Start-Geb | 10,00 € |
Flurschütz Elvira | W20 | 2 | 1 | 00:39:26 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 3 | 1 | 00:41:31 |
Eigner-Loch Martina | W45 | 13 | 3 | 00:45:13 |
Vogt Jessica | W35 | 17 | 5 | 00:45:46 |
Kopsch Tanja | W30 | 23 | 3 | 00:47:23 |
Rademacher Susi | W40 | 25 | 4 | 00:47:48 |
Geuß Christine | W50 | 29 | 2 | 00:48:25 |
Becker Karina | W30 | 41 | 5 | 00:51:28 |
Zimmermann Simone | W45 | 47 | 7 | 00:52:19 |
Vogler Sibylle | W65 | 52 | 1 | 00:54:03 |
Wagner Linda | W30 | 61 | 8 | 00:56:09 |
Lippold Christopher | M20 | 15 | 5 | 00:38:21 |
Straßberger Andreas | M30 | 17 | 3 | 00:38:38 |
Reichel Sascha | M30 | 21 | 5 | 00:39:03 |
Fröhlich Matthias | M30 | 22 | 6 | 00:39:18 |
Busse Thomas | M40 | 27 | 5 | 00:40:25 |
Kohlmann Thomas | M40 | 54 | 10 | 00:42:52 |
Dorsch Oliver | M45 | 73 | 11 | 00:44:56 |
Schmitz Klaus | M50 | 80 | 8 | 00:45:24 |
Geuß Klaus | M50 | 83 | 10 | 00:45:48 |
Linhardt Dirk | M35 | 90 | 9 | 00:46:43 |
Pfaff Heiko | M45 | 91 | 13 | 00:46:44 |
Waldhäuser Henrik | M55 | 97 | 12 | 00:47:10 |
Kraus Roland | M55 | 104 | 13 | 00:47:46 |
Reichold Matthias | M50 | 105 | 13 | 00:48:02 |
Schulze Stephan | M35 | 106 | 11 | 00:48:16 |
Vatter Elmar | M40 | 109 | 15 | 00:48:26 |
Schmitt Anton | M55 | 113 | 14 | 00:48:40 |
Brehm Ulrich | M60 | 115 | 7 | 00:48:59 |
Reissig Wolfgang | M55 | 120 | 15 | 00:49:49 |
Rennert Markus | M55 | 123 | 16 | 00:49:59 |
Fösel Helmut | M40 | 130 | 21 | 00:50:49 |
Christa Gregor | M50 | 132 | 16 | 00:51:10 |
Nüßlein Bernd | M40 | 157 | 25 | 00:54:39 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 2 | | |
HERREN-Mannschaft | | 8 | | |
HERREN-Mannschaft | | 9 | | |
HERREN-Mannschaft | | 10 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 2 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 6 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 10 | | |
| | | | |
Laufstrecke | 3,82 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | 23 | | Start-Geb | 6,00 € |
Schmitt Sabine | W | 3 | | 00:18:07 |
| | | | |
| | | | |
12.11.2016 - 13. Zeiler Waldmarathon |
Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 15,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 12 | 1 | 01:25:39 |
Vogler Sibylle | W65 | 58 | 1 | 02:07:33 |
| | | | |
| | | | |
12.11.2016 - 30.Staffelberglauf |
Laufstrecke | 3,96 | km | SCK | 8 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 9,00 € |
Busse Thomas | M40 | 17 | 4 | 00:19:38 |
Fröhlich Matthias | M30 | 18 | 2 | 00:19:43 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 1 | 1 | 00:20:23 |
Wicht Lukas | M20 | 51 | 12 | 00:21:52 |
Schmitz Klaus | M50 | 65 | 9 | 00:23:01 |
Eigner-Loch Martina | W45 | 11 | 1 | 00:23:28 |
Geuß Christine | W50 | 20 | 4 | 00:24:44 |
Rennert Markus | M55 | 97 | 8 | 00:25:07 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 4 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
30.10.2016 - 1. DAV-Muppberglauf |
Laufstrecke | 5,7 | km | SCK | 4 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 7,00 € |
Fröhlich Matthias | M30 | 14 | 3 | 00:25:26 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 2 | 1 | 00:26:28 |
Polanski Anna | W50 | 54 | 3 | 00:32:18 |
Vogler Sibylle | W65 | 60 | 1 | 00:34:48 |
| | | | |
| | | | |
30.10.2016 - Gundelsheimer Herbstlauf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 8,00 € |
Haderlein Sandra | W30 | 1 | 1 | 00:39:16 |
| | | | |
| | | | |
30.10.2016 - 35. Frankfurt Marathon (Deutsche Meisterschaft) |
Laufstrecke | 42,195 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 65,00 € |
Flurschütz Elvira | W20 | 13 | | 02:53:22 |
| | | | |
| | | | |
23.10.2016 - 18. Piepenbrock Dresden Marathon |
Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 7 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 50,00 € |
Weller Isabel | W40 | 15 | 3 | 01:33:00 |
Kandella Helmut | M50 | 1513 | 199 | 02:00:14 |
Reichold Matthias | M50 | 808 | 90 | 01:47:17 |
Seidling Paul | M50 | 810 | 91 | 01:47:17 |
Vatter Elmar | M40 | 1498 | 195 | 01:59:54 |
Zimmermann Simone | W45 | 200 | 33 | 01:53:07 |
Christa Gregor | M50 | 1526 | 202 | 02:00:20 |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 25,00 € |
Kandella Ute | W45 | 601 | 104 | 01:03:11 |
Reichold Heike | W45 | 655 | 117 | 01:04:17 |
| | | | |
| | | | |
15.10.2016 - 31. Fackellauf in Burghaslach |
Laufstrecke | 7,9 | km | SCK | 6 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 9,00 € |
Pfaff Heiko | M45 | 78 | 9 | 00:38:18 |
Reichold Matthias | M50 | 92 | 16 | 00:39:59 |
Zimmermann Simone | W45 | 29 | 6 | 00:43:03 |
Christa Gregor | M50 | 122 | 21 | 00:43:06 |
Kandella Helmut | M50 | 124 | 23 | 00:43:11 |
Kandella Ute | W45 | 49 | 10 | 00:50:46 |
| | | | |
| | | | |
16.10.2016 - 14. Honda-Berglauf |
Laufstrecke | 4,5 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | 87 | | Start-Geb | 7,00 € |
Fröhlich Matthias | M30 | 13 | 4 | 00:21:18 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 1 | 1 | 00:22:01 |
Polanski Anna | W50 | 66 | 3 | 00:27:13 |
| | | | |
| | | | |
08.10.2016 - 21. Abt-Degen-Lauf |
Laufstrecke | 11 | km | SCK | 5 |
Gesamtteilnehmer | 119 | | Start-Geb | 10,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 13 | 4 | 00:44:39 |
Straßberger Andreas | M30 | 16 | 3 | 00:45:43 |
Fröhlich Matthias | M30 | 18 | 4 | 00:46:18 |
Polanski Anna | W50 | 64 | 4 | 00:56:56 |
Vogler Sibylle | W65 | 85 | 1 | 01:02:26 |
| | | | |
| | | | |
03.10.2016 - 2. Winkelberglauf |
Laufstrecke | 10,5 | km | SCK | 10 |
Gesamtteilnehmer | 88 | | Start-Geb | 9,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 6 | 1 | 00:40:44 |
Straßberger Andreas | M30 | 10 | 4 | 00:42:39 |
Wicht Lukas | M20 | 22 | 2 | 00:46:06 |
Schmitz Klaus | M50 | 31 | 6 | 00:49:00 |
Pfaff Heiko | M45 | 38 | 7 | 00:49:39 |
Schmitt Anton | M55 | 44 | 4 | 00:50:47 |
Vatter Elmar | M40 | 49 | 5 | 00:52:35 |
Eigner-Loch Martina | W45 | 1 | 1 | 00:48:05 |
Polanski Anna | W50 | 4 | 1 | 00:50:02 |
Geuß Christine | W50 | 7 | 3 | 00:52:34 |
| | | | |
| | | | |
02.10.2016 - 26. Rennsteig Herbstlauf |
Laufstrecke | 20 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 25,00 € |
Fröhlich Matthias | M30 | 24 | 10 | 01:25:24 |
| | | | |
| | | | |
02.10.2016 - Jedermannlauf in Salzburg |
Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 34,00 € |
Flurschütz Elvira | W20 | 8 | | 01:21:58 |
| | | | |
| | | | |
02.10.2016 - 3. Walsdorfer Auerochsenlauf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 6 |
Gesamtteilnehmer | 64 | | Start-Geb | 12,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 3 | 1 | 00:39:55 |
Christa Gregor | M50 | 34 | 6 | 00:54:11 |
Reichold Matthias | M50 | 35 | 7 | 00:54:12 |
Vatter Elmar | M40 | 39 | 5 | 00:55:28 |
Kopsch Tanja | W30 | 5 | 2 | 00:50:53 |
Zimmermann Simone | W45 | 9 | 3 | 00:55:31 |
| | | | |
| | | | |
01.10.2016 - Ruhstorf |
Laufstrecke | 7,5 | km | SCK | 5 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 10,00 € |
Wicht Lukas | M20 | | 7 | 00:32:38 |
Vatter Elmar | M40 | | 10 | 00:38:32 |
Friedrich Ralf | M50 | | 9 | 00:33:39 |
Schmitz Klaus | M50 | | 13 | 00:35:04 |
Seidling Paul | M50 | | 21 | 00:38:02 |
| | | | |
| | | | |
24.09.2016 - 8. Kuckuckslauf in Kemmern |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 30 |
Gesamtteilnehmer | 296 | | Start-Geb | 12,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 25 | 8 | 00:38:13 |
Flurschütz Elvira | W20 | 2 | 1 | 00:38:20 |
Haderlein Sandra | W30 | 3 | 1 | 00:38:22 |
Geuß Klaus | M50 | 27 | 2 | 00:38:23 |
Busse Thomas | M40 | 34 | 5 | 00:39:04 |
Sander Bodo | M30 | 39 | 10 | 00:39:31 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 7 | 1 | 00:40:52 |
Straßberger Andreas | M30 | 59 | 14 | 00:41:25 |
Kohlmann Thomas | M40 | 75 | 8 | 00:42:21 |
Michels Gudrun | W30 | 16 | 3 | 00:43:03 |
Wicht Lukas | M20 | 104 | 18 | 00:45:13 |
Vogt Jessica | W35 | 24 | 3 | 00:45:18 |
Eigner-Loch Martina | W45 | 26 | 3 | 00:45:27 |
Schmitz Klaus | M50 | 117 | 12 | 00:46:28 |
Rademacher Susi | W40 | 31 | 5 | 00:46:42 |
Seifert Markus | M35 | 131 | 17 | 00:47:14 |
Pfaff Heiko | M45 | 132 | 21 | 00:47:16 |
Polanski Anna | W50 | 35 | 2 | 00:47:23 |
Linhardt Dirk | M35 | 136 | 19 | 00:47:24 |
Vatter Elmar | M40 | 139 | 17 | 00:47:33 |
Kopsch Tanja | W30 | 37 | 7 | 00:47:40 |
Kraus Roland | M55 | 149 | 12 | 00:48:28 |
Schmitt Anton | M55 | 150 | 13 | 00:48:34 |
Rennert Markus | M55 | 156 | 14 | 00:49:28 |
Christa Gregor | M50 | 180 | 21 | 00:53:25 |
Zimmermann Simone | W45 | 73 | 9 | 00:55:19 |
Nüßlein Bernd | M40 | 191 | 26 | 00:55:47 |
Vogler Sibylle | W65 | 77 | 2 | 00:56:16 |
Harthan Christian | M40 | 203 | 28 | 00:59:15 |
Schobert Marion | W45 | 83 | 12 | 01:00:43 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 4 | | |
HERREN-Mannschaft | | 8 | | |
HERREN-Mannschaft | | 9 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 1 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 6 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 8 | | |
| | | | |
Laufstrecke | 4 | km | SCK | 4 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 7,00 € |
Schulze Stephan | M | 14 | | 00:17:59 |
Albrecht Georg | M | 35 | | 00:22:12 |
Newman Gilbert | M | 49 | | 00:26:34 |
Jäger Adelheid | W | 32 | | 00:27:16 |
| | | | |
| | | | |
18.09.2016 - 39. Karlsfelder Seelauf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 6 |
Gesamtteilnehmer | 165 | | Start-Geb | 14,00 € |
Friedrich Ralf | M50 | 27 | 5 | 00:43:52 |
Schmitz Klaus | M50 | 42 | 9 | 00:46:47 |
Wagner Linda | W30 | 8 | 1 | 00:48:07 |
Vatter Elmar | M40 | 49 | 4 | 00:48:07 |
Rennert Markus | M55 | 54 | 6 | 00:48:46 |
Seidling Paul | M50 | 62 | 10 | 00:50:12 |
| | | | |
| | | | |
17.09.2016 - Arcadenlauf in Erlangen |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 5 |
Gesamtteilnehmer | 473 | | Start-Geb | 15,00 € |
Christa Gregor | M50 | 197 | 36 | 00:51:32 |
Pfaff Heiko | M45 | 161 | 27 | 00:48:38 |
Polanski Anna | W50 | 14 | 2 | 00:46:49 |
Zimmermann Simone | W45 | 58 | 10 | 00:53:15 |
Pfaff Tanja | W40 | 84 | 14 | 00:56:08 |
| | | | |
| | | | |
17.09.2016 - 15. Mönchshof Kessellauf in Kulmbach |
Laufstrecke | 14,3 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 7,00 € |
Kraus Roland | M55 | 41 | 5 | 01:14:07 |
| | | | |
| | | | |
10.09.2016 - 16. Schwarzenbacher Ausdauertage |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 17,00 € |
Schmitz Klaus | M50 | 40 | 7 | 00:48:38 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 2 | 1 | 00:43:07 |
Polanski Anna | W50 | 7 | 1 | 00:49:40 |
| | | | |
Wertung Oberfränkische 10Km-Meisterschaft |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | |
Schmitz Klaus | M50 | 15 | 7 | 00:48:38 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 1 | 1 | 00:43:07 |
Polanski Anna | W50 | 4 | 1 | 00:49:40 |
| | | | |
| | | | |
04.09.2016 - 17. Fränkische Schweiz-Marathon |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 17,00 € |
Kohlmann Thomas | M40 | 29 | | 00:42:12 |
Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 4 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 25,00 € |
Kandella Helmut | M50 | 341 | 51 | 02:03:51 |
Reichold Matthias | M50 | 257 | 38 | 01:54:09 |
Seidling Paul | M50 | 313 | 46 | 01:59:18 |
Vatter Elmar | M40 | 326 | 33 | 02:00:55 |
Laufstrecke | 42,195 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 37,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 12 | 5 | 02:51:54 |
Straßberger Andreas | M30 | 38 | 5 | 03:13:28 |
| | | | |
Wertung Bayerische Marathonmeisterschaften |
Laufstrecke | 42,195 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | |
Lippold Christopher | M20 | 9 | 6 | 02:51:54 |
Straßberger Andreas | M30 | 25 | 9 | 03:13:28 |
| | | | |
Wertung Oberfränkische Marathonmeisterschaften |
Laufstrecke | 42,195 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | |
Lippold Christopher | M20 | 4 | 4 | 02:51:54 |
Straßberger Andreas | M30 | 8 | 5 | 03:13:28 |
| | | | |
| | | | |
03.09.2016 - 1. Gremsdorfer Kerwalauf |
Laufstrecke | 7,5 | km | SCK | 4 |
Gesamtteilnehmer | 80 | | Start-Geb | 8,00 € |
Waldhäuser Henrik | M55 | 28 | 7 | 00:37:39 |
Vatter Elmar | M40 | 29 | 5 | 00:37:54 |
Kopsch Tanja | W30 | 3 | 2 | 00:36:21 |
Geuß Christine | W50 | 5 | 2 | 00:37:55 |
| | | | |
| | | | |
03.09.2016 - Usedom Marathon |
Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | 80 | | Start-Geb | 20,00 € |
Rennert Markus | M55 | 123 | 10 | 01:56:23 |
| | | | |
| | | | |
28.08.2016 - 45. Aurachtallauf in Herzogenaurach |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 13 |
Gesamtteilnehmer | 181 | | Start-Geb | 12,00 € |
Geuß Klaus | M50 | 13 | 1 | 00:40:08 |
Busse Thomas | M40 | 30 | 5 | 00:42:25 |
Friedrich Ralf | M50 | 56 | 7 | 00:46:55 |
Wicht Lukas | M20 | 60 | 10 | 00:47:24 |
Schmitz Klaus | M50 | 71 | 13 | 00:48:55 |
Schmitt Anton | M55 | 80 | 7 | 00:50:09 |
Vatter Elmar | M40 | 92 | 12 | 00:53:37 |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 2 | 1 | 00:42:59 |
Vogt Jessica | W35 | 7 | 2 | 00:46:58 |
Wagner Linda | W30 | 13 | 2 | 00:49:58 |
Kopsch Tanja | W30 | 14 | 3 | 00:50:37 |
Geuß Christine | W50 | 16 | 3 | 00:51:15 |
Vogler Sibylle | W65 | 29 | 1 | 00:56:36 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 3 | | |
HERREN-Mannschaft | | 12 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 1 | | |
DAMEN-Mannschaft | | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
07.08.2016 - 15. Tegelberglauf mit Deutschen Meisterschaften im Berglauf |
Laufstrecke | 8 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 12,00 € |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | | 3 | 00:57:13 |
Polanski Anna | W50 | | 17 | 01:15:02 |
Vogler Sibylle | W65 | | 8 | 01:15:17 |
| | | | |
DAMEN-Mannschaft | | 13 | | |
| | | | |
07.08.2016 - Deutschen Meisterschaften im Berglauf |
Laufstrecke | 8 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 29 | 3 | 00:57:13 |
Polanski Anna | W50 | 82 | 12 | 01:15:02 |
Vogler Sibylle | W65 | 83 | 5 | 01:15:17 |
| | | | |
DAMEN-Mannschaft | | 12 | | |
| | | | |
| | | | |
07.08.2016 - 7. Kapellenlauf (4. Wertungslauf im Raiffeisencup 2016) |
Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 7 |
Gesamtteilnehmer | 186 | | Start-Geb | 15,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 11 | 3 | 01:24:28 |
Geuß Klaus | M50 | 24 | 4 | 01:31:22 |
Busse Thomas | M40 | 34 | 8 | 01:33:46 |
Straßberger Andreas | M30 | 53 | 7 | 01:37:43 |
Kohlmann Thomas | M40 | 63 | 16 | 01:40:07 |
Schmitz Klaus | M50 | 90 | 17 | 01:45:51 |
Wagner Linda | W30 | 15 | 1 | 01:57:57 |
| | | | |
MIXED-Mannschaft | | 2 | | |
| | | | |
Laufstrecke | 10,55 | km | SCK | 6 |
Gesamtteilnehmer | 150 | | Start-Geb | 10,00 € |
Dageförde Florian | M20 | 46 | 10 | 00:50:07 |
Pfaff Heiko | M45 | 51 | 1 | 00:51:34 |
Reichold Matthias | M50 | 60 | 7 | 00:54:03 |
Vatter Elmar | M40 | 96 | 11 | 01:02:51 |
Röckelein Christina | W30 | 19 | 5 | 01:02:55 |
Schobert Marion | W45 | 27 | 3 | 01:09:41 |
| | | | |
MIXED-Mannschaft | | 6 | | |
| | | | |
| | | | |
06.08.2016 - 24. Indersdorfer Straßenlauf (6. Lauf im BLV-Cup) |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 6 |
Gesamtteilnehmer | 235 | | Start-Geb | 12,00 € |
Wagner Linda | W30 | 18 | 3 | 00:49:36 |
Geuß Christine | W50 | 13 | 2 | 00:49:00 |
Wicht Lukas | M20 | 46 | 6 | 00:42:50 |
Geuß Klaus | M50 | 16 | 2 | 00:39:08 |
Friedrich Ralf | M50 | 74 | 14 | 00:45:59 |
Rennert Markus | M55 | 103 | 9 | 00:48:55 |
| | | | |
| | | | |
30.07.2016 - Walser Trail Challenge - Tag 1 |
Laufstrecke | 9 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 20,00 € |
Schöffl Isabelle | W45 | 45 | 3 | 01:39:39 |
30.07.2016 - Walser Trail Challenge - Tag 2 |
Laufstrecke | 24 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 38,00 € |
Schöffl Isabelle | W45 | 25 | 6 | 03:31:07 |
| | | | |
| | | | |
29.07.2016 - Nachtlauf Bad Staffelstein |
Laufstrecke | 9,2 | km | SCK | 9 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 12,00 € |
Vogt Jessica | W35 | 6 | 1 | 00:42:11 |
Dageförde Florian | M20 | 80 | 19 | 00:42:19 |
Seifert Markus | M35 | 91 | 12 | 00:43:31 |
Kopsch Tanja | W30 | 10 | 3 | 00:44:14 |
Rennert Markus | M55 | 106 | 12 | 00:44:56 |
Nüßlein Bernd | M40 | 127 | 21 | 00:47:45 |
Reissig Wolfgang | M55 | 128 | 16 | 00:47:51 |
Zimmermann Simone | W45 | 21 | 5 | 00:49:24 |
Christa Gregor | M50 | 139 | 17 | 00:50:09 |
| | | | |
DAMEN-Mannschaft | | 2 | | |
| | | | |
Laufstrecke | 4,7 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 9,00 € |
Endres Martina | W | 11 | | 00:24:23 |
Schmitt Sabine | W | 12 | | 00:24:23 |
| | | | |
| | | | |
24.07.2016 - Bayerische Berglaufmeisterschaften in Hausen/Rhön |
Laufstrecke | 8,5 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 10,00 € |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 52 | 1 | 00:41:16 |
Polanski Anna | W50 | 121 | 7 | 00:53:53 |
Vogler Sibylle | W70 | 128 | 1 | 00:56:01 |
| | | | |
| | | | |
24.07.2016 - 7. Neunkirchener Brandbach Lauf |
Laufstrecke | 10 | km | SCK | 3 |
Gesamtteilnehmer | 110 | | Start-Geb | 7,00 € |
Kraus Roland | M55 | 20 | 1 | 00:46:02 |
Schmitt Anton | M55 | 30 | 5 | 00:47:32 |
Dageförde Florian | M20 | 29 | 4 | 00:47:13 |
| | | | |
| | | | |
17.07.2016 - Plankenfelser Waldlauf |
Laufstrecke | 11,3 | km | SCK | 4 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 8,00 € |
Wicht Lukas | M20 | 9 | 2 | 00:50:45 |
Kraus Roland | M55 | 13 | 2 | 00:53:29 |
Schmitt Anton | M55 | 21 | 3 | 00:56:20 |
Polanski Anna | W50 | 2 | 1 | 00:52:02 |
| | | | |
16.07.2016 - Mainathlon Eltmann |
Laufstrecke | | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 10,00 € |
Schlichting-Förtsch Carmen | W35 | 1 | 1 | 00:54:32 |
| | | | |
15.07.2016 - Schwanberglauf |
Laufstrecke | 10,4 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | 915 | | Start-Geb | 10,00 € |
Seifert Markus | M35 | 316 | 71 | 00:54:32 |
| | | | |
| | | | |
10.07.2016 - 14. Sonnefelder Viertelmarathon |
Laufstrecke | 10,55 | km | SCK | 4 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 8,00 € |
Kraus Roland | M55 | 22 | 3 | 00:50:43 |
Schmitt Anton | M55 | 27 | 4 | 00:52:26 |
Dageförde Florian | M20 | 37 | 3 | 00:54:32 |
Vatter Elmar | M40 | 35 | 7 | 00:53:47 |
| | | | |
HERREN-Mannschaft | | 5 | | |
| | | | |
Laufstrecke | 5,5 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 5,00 € |
Schmitt Sabine | W20 | 1 | | 00:25:56 |
| | | | |
| | | | |
09.07.2016 - 9. Kappelseelauf in Rentweinsdorf |
Laufstrecke | 11,8 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 8,00 € |
Pfaff Heiko | M45 | 21 | 7 | 01:01:59 |
Reissig Wolfgang | M55 | 30 | 7 | 01:10:45 |
Laufstrecke | 20,9 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 12,00 € |
Lippold Christopher | M20 | 4 | 1 | 01:34:25 |
| | | | |
| | | | |
09.07.2016 - Sommernachtslauf Bad Birnbach |
Laufstrecke | 9,3 | km | SCK | 2 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 14,00 € |
Vogler Sibylle | W70 | | 1 | 00:50:32 |
Rennert Markus | M55 | | 12 | 00:46:19 |
| | | | |
| | | | |
02.07.2016 - 14. Schneekopflauf |
Laufstrecke | 12,7 | km | SCK | 1 |
Gesamtteilnehmer | | | Start-Geb | 15,00 € |
Fröhlich Matthias | M30 | 30 | 10 | 01:01:48 |
| | | | |
