| 06. Januar 2012  25. Kersbacher Dreikönigslauf | 
| Laufstrecke | 12 | km | SCK | 5 | 
| Gesamtteilnehmer | 223 |  | Start-Geb | 8,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Geuß Klaus | M45 | 23 | 2 | 0:45:31 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 57 | 1 | 0:49:47 | 
| Vogt Jessica | W30 | 100 | 2 | 0:53:39 | 
| Kraus Roland | M55 | 129 | 10 | 0:55:46 | 
| Dorsch Erika | W50 | 199 | 6 | 1:06:32 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft | Damenmannschaft  3. Platz | 
 |  |  |  |  | 
| 14. Januar 2012  2. Kreis-Crosslaufmeist-sch Walsdorf | 
| Laufstrecke | 3,73 | km | SCK | 5 | 
| Gesamtteilnehmer | 51 |  | Start-Geb | 8,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | M | 2 2M | 2 / 2.Kre | 0:13:20 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W | 9 3W | 2 / 2.Kre | 0:15:22 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 28 21M | 3 / 1.Kre | 0:17:29 | 
| Kraus Roland | M55 | 32 23M | 4 / 2.Kre | 0:17:38 | 
| Rothlauf Manfred | M | 34 25M | 13/10Kre | 0:17:58 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft | 3. 38 SC Kemmern Nowak 2, Brehm 17, Kraus 19 | 
 |  |  |  |  | 
| Laufstrecke | 8,59 | km | SCK | 4 | 
| Gesamtteilnehmer | 223 |  | Start-Geb | 8,00 € | 
| Nowak Christopher | M | 7 | 6 / 6Kre | 0:34:09 | 
| Geuß Klaus | M45 | 11 | 2 / 2Kre | 0:36:05 | 
| Dorsch Sascha | M40 | 20 | 5 / 5Kre | 0:40:23 | 
| Maurer Bernd | M35 | 24 | 3 / 1Kre | 0:43:12 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft | 3. 38 SC Kemmern Nowak 7, Geuß 11, Dorsch 20 | 
 |  |  |  |  | 
| 04. Januar 2012  7. VR-Bank Winterlaufserie Co | 
| Laufstrecke | 9,6 | km | SCK | 2 | 
| Gesamtteilnehmer | 75 |  | Start-Geb | 7,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 23 | 7 v 15 | 0:40:26 | 
| Maurer Bernd | M30 | 32 | 9 v 15 | 0:42:32 | 
 |  |  |  |  | 
| 25.02.2012  7. VR-Bank Winterlaufserie Co | 
| Laufstrecke | 9,6 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 75 |  | Start-Geb | 7,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 27 | 9 v 14 | 0:40:33 | 
 |  |  |  |  | 
| 03.03.2012  8. Oberfr.Cross Meisterschaft Forchheim | 
| Laufstrecke  /km | 7,95 | 3,46 | SCK | 8 | 
| Gesamtteilnehmer | 57 | 93 | Start-Geb | 5 € | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | M | 11 | 7 / 4 Ofr | 0:31:07 | 
| Geuß Klaus | M45 | 19 | 5 / 2 Ofr | 00:33:15 | 
| Lieb Matthias | M45 | 26 | 8 / 4 Ofr | 00:34:08 | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | M | 6 | 4 / 3 Ofr | 00:12:19 | 
| Dütsch Florian | MU20 | 10 | 2 / 2 Ofr | 00:12:54 | 
| Kraus Roland | M55 | 44 | 2 / 2 Ofr | 00:16:08 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 53 | 3 / 3 Ofr | 00:17:54 | 
| Geuß Christine | W45 | 60 | 2 / 2 Ofr | 00:18:47 | 
| Dorsch Harald | M55 | 61 | 5 / 5 Ofr | 00:19:03 | 
 |  |  |  |  | 
| MSW Mittelstrecke Männer | Mannschaftswertung Langstrecke | 
| 2. 62 SC Kemmern |  | 3. v 9  55 SC Kemmern | 
| (Nowak 5, Kraus 27, Brehm 30) | (Nowak 11,Geuß 19, Lieb 25) | 
| MSW Mittelstrecke Männer AK |  |  |  | 
| 2. 28 SC Kemmern |  |  |  |  | 
| (Kraus 7, Brehm 9, Dorsch12) |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
| 10.03.2012    20. Neuhauser Straßenlauf | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 11 | 
| Gesamtteilnehmer | 303 |  | Start-Geb | 8,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Dütsch Florian | MJU20 | 27 | 1 | 00:37:32 | 
| Geuß Klaus | M45 | 38 | 7 | 0:38:35 | 
| Dorsch Oliver | M40 | 62 | 8 | 0:40:31 | 
| O'Donnell Joseph | M50 | 64 | 8 | 0:40:44 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 73 | 1 | 0:41:12 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 76 | 11 | 0:41:18 | 
| Haderlein Sandra | W | 90 | 2 | 0:42:28 | 
| Kraus Roland | M50 | 122 | 10 | 0:44:28 | 
| Geuß Christine | W40 | 223 | 12 | 0:51:00 | 
| Dorsch Harald | M55 | 224 | 21 | 0:51:01 | 
| Dorsch Erika | W50 | 266 | 2 | 0:55:06 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft | 3. 38 SC Kemmern Nowak 7, Geuß 11, Dorsch 20 | 
 |  |  |  |  | 
| 18.03.2012    3. Kaiserdomlauf Gaustadt | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 8 | 
| Gesamtteilnehmer | 386 |  | Start-Geb | 10,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| O'Donnell Joseph | M50 | 40 | 4 | 0:40:26 | 
| Lieb Matthias | M45 | 46 | 6 | 0:40:53 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 3. F | 1 | 0:40:57 | 
| Geuß Klaus | M45 | 48 | 8 | 0:40:57 | 
| Schmitt Anton | M50 | 77 | 9 | 0:43:14 | 
| Kraus Roland | M55 | 128 | 5 | 0:46:10 | 
| Eichelsdörfer Thomas | M40 | 148 | 33 | 0:47:17 | 
| Maurer Bernd | M35 | 160 | 14 | 0:47:55 | 
 |  |  |  |  | 
| 18.03.2012  2. Down Syndrom Marathon Fürth | 
| Laufstrecke | 59,347 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 500 | 133 einzel | Start-Geb | 10,00 € | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 22 | 2 | 6:00:00 | 
 |  |  |  |  | 
| 24.03.2012    12. Erlangener Winterwaldlauf BLV | 
| Laufstrecke | 15 | km | SCK | 10 | 
| Gesamtteilnehmer | 423 |  | Start-Geb | 10,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | MHK | 11 | 4 | 0:56:53 | 
| Dütsch Florian | MJU20 | 32 | 1 | 0:59:10 | 
| Geuß Klaus | M45 | 46 | 12 | 1:00:48 | 
| Lieb Matthias | M45 | 54 | 13 | 1:01:24 | 
| O'Donnell Joseph | M50 | 56 | 6 | 1:01:33 | 
| Haderlein Sandra | WHK | 2 F | 1 | 1:01:34 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 3. F | 1 | 1:03:23 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 178 | 10 | 1:13:38 | 
| Geuß Christine | W45 | 28. F | 6 | 1:19:13 | 
| Dorsch Erika | W50 | 48. F | 5 | 1:26:04 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft | 1. v  SC Kemmern Nowak,Dütsch,Geuß,Lieb,O'Donell | 
 |  |  |  |  | 
| 31.03.2012 29. Neuburg an der Donau BLV | 
| Laufstrecke | 7,8 | km | SCK | 5 | 
| Gesamtteilnehmer | 333 |  | Start-Geb | 8,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | MHK | 14 | 5 v 20 | 0:27:32 | 
| Haderlein Sandra | WHK | 61 | 1 v 12 | 0:30:22 | 
| Lieb Matthias | M45 | 58 | 10 v 44 | 0:30:20 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 180 | 10 v 21 | 0:35:18 | 
| Geuß Christine | W45 | 240 | 4 v 14 | 0:39:29 | 
 |  |  |  |  | 
| 09. April 2011 5. Scheßlitzer Osterlauf Oberfr.MSCH | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 12 | 
| Gesamtteilnehmer | 168 |  | Start-Geb | 8,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Dütsch Florian | MJU20 | 26 | 1 | 0:37:57 | 
| Pflaum Rudolf | M50 | 70 | 9 | 0:42:36 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 98 | 11 | 0:45:34 | 
| Fösel Helmut | M35 | 139 | 10 | 0:50:24 | 
| Dorsch Harald | M55 | 147 | 19 | 0:51:37 | 
| Sonntag Stefan | M35 | 150 | 11 | 0:52:02 | 
 |  |  |  |  | 
| Haderlein Sandra | WHK | 1 | 1 | 0:39:58 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 5 | 2 | 0:41:02 | 
| Vogt Jessica | W30 | 18 | 4 | 0:46:13 | 
| Geuß Christine | W45 | 36 | 4 | 0:51:56 | 
| Dorsch Heike | W40 | 40 | 9 | 0:52:41 | 
| Dorsch Erika | W50 | 41 | 7 | 0:53:31 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft: Frauen | 1. Platz | Haderlein, Schlichting-Förtsch, Vogt |  |  | 
 |  |  |  |  | 
| Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 5 | 
| Gesamtteilnehmer | 103/18 |  | Start-Geb | 16,00 € | 
| Lieb Matthias | M45 | 16 | 5 | 1:27:35 | 
| Dorsch Oliver | M40 | 26 | 4 | 1:29:24 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 31 | 6 | 1:29:48 | 
| Will Christian | M | 32 | 3 | 1:29:50 | 
| Schmitt Anton | M50 | 62 | 11 | 1:39:27 | 
 |  |  |  |  | 
| 15. April 2012 8. Obermainmarathon in Bad Staffelstein  | 
| Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 10 | 
| Gesamtteilnehmer | 1015 |  | Start-Geb | 16,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Lieb Matthias | M45 | 40 | 7 | 1:25:24 | 
| Dorsch Oliver | M40 | 46 | 5 | 1:26:08 | 
| Will Christian | MHK | 68 | 16 | 1:28:34 | 
| O'Donnell Joseph | M50 | 70 | 7 | 1:28:40 | 
| Weller Isabel | W40 | 9. F | 3 | 1:35:59 | 
| Schmitt Anton | M50 | 223 | 32 | 1:37:34 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 249 | 12 | 1:39:07 | 
| Geuß Christine | W45 | 51. F | 9 | 1:49:22 | 
| Dorsch Heike | W40 | 91. F | 27 | 1:56:39 | 
| Dorsch Erika | W50 | 99. F | 14 | 1:57:30 | 
 |  |  |  |  | 
| Marathon | 42,2 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 331 |  | Start-Geb | 32,00 € | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 39 | 4 | 3:26:22 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft | Damen | 
 | 4. v 25 Isabell, Christine, Heike | 
 |  |  |  |  | 
| 20.04.2012 Bahnmeeting Baunach | 
| Laufstrecke | 5 | km | SCK | 5 | 
| Gesamtteilnehmer | 30 |  | Start-Geb | 4,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 1 | 1 | 00:11:19 | 
| Haderlein Sandra | Frauen | 2 | 2 | 00:18:53 | 
| Lieb Matthias | M45 | 12 | 2 | 0:19:06 | 
| Will Christian | MHK | 13 | 3 | 0:19:08 | 
| Geuß Christine | W45 | 5 | 1 | 0:24:00 | 
 |  |  |  |  | 
| 06.05.2012 Altenburg-Bergsprint | 
| Laufstrecke | 4,5 | km | SCK | 2 | 
| Gesamtteilnehmer | 82 |  | Start-Geb | 5,00 € | 
 |  |  |  |  | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 12 / 1F | 1 | 00:22:11 | 
| Schmitz Klaus | M45 | 24 | 5 | 00:24:21 | 
 |  |  |  |  | 
| 12.05.2012 Rennsteiglauf | 
| Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 1 |  | Start-Geb | 20 | 
 |  |  |  |  | 
| Wagner Hans | M20 | 136 | 57 | 01:30:22 | 
 |  |  |  |  | 
| 13.05.2012 Maisel's Fun Run 2012 | 
| Laufstrecke | 10,6 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 1 |  | Start-Geb | 12 | 
 |  |  |  |  | 
| Weller Isabel | W40 | 19 | 3 | 00:47:51 | 
 |  |  |  |  | 
| 13.05.2012 Großenseebach BLV-Cup 5/10 | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 11 | 
| Gesamtteilnehmer | 185 |  | Start-Geb | 9 € | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | M20 | 11 | 5 | 00:36:12 | 
| Dütsch Florian | MJU20 | 12 | 1 | 00:36:13 | 
| Lieb Matthias | M45 | 30 | 5 | 00:38:57 | 
| Will Christian | M20 | 34 | 7 | 00:39:07 | 
| Dorsch Oliver | M40 | 36 | 6 | 00:39:12 | 
| Haderlein Sandra | W20 | 2 | 2 | 00:39:45 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 41 | 8 | 00:39:54 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 3 | 1 | 00:40:08 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 74 | 7 | 00:43:53 | 
| Vogt Jessica | W30 | 20 | 2 | 00:47:20 | 
| Dorsch Harald | M55 | 135 | 15 | 00:48:40 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft: Männer | 2. und 7. Platz | Nowak, Dütsch, Lieb | Will, Dorsch, Schuttwolf |  | 
| Mannschaft: Frauen | 1. Platz |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
| 12.05.2012 AVON Women's Run 2012 Berlin | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 3 | 
| Gesamtteilnehmer | 4500 |  | Start-Geb | 17 € | 
 |  |  |  |  | 
| Geuß Christine | W45 | 238 | 38 | 00:49:02 | 
| Dorsch Heike | W40 | 392 | 66 | 00:50:46 | 
| Dorsch Erika | W50 | 690 | 58 | 00:53:21 | 
 |  |  |  |  | 
| 17.05.2012 19. Lucas-Cranach Lauf in Kronach | 
| Laufstrecke | 9,87 | km | SCK | 3 | 
| Gesamtteilnehmer | 144 |  | Start-Geb | 9 € | 
 |  |  |  |  | 
| Lieb Matthias | M45 | 13 | 5 v 27 | 00:39:49 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 17 | 1 v 9 | 00:41:13 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 46 | 1 v 6 | 00:46:01 | 
 |  |  |  |  | 
| 17.05.2012  17. Wülflinger Wässernachlauf | 
| Laufstrecke | 9,5 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 150 |  | Start-Geb | 9 € | 
 |  |  |  |  | 
| Fösel Helmut | M45 | 87 | 15 v 27 | 00:46:17 | 
 |  |  |  |  | 
| 20.05.2012  11. Burgebracher Maibaumlauf | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 16 | 
| Gesamtteilnehmer | 121 |  | Start-Geb | 7 € | 
 |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | M20 | 6 | 2 v 11 | 00:38:42 | 
| Lieb Matthias | M45 | 15.  | 2 v 15 | 00:40:01 | 
| Will Christian | M20 | 16.  | 4 v 11 | 00:40:11 | 
| Dorsch Oliver | M40 | 17.  | 5 v 15 | 00:40:15 | 
| Haderlein Sandra | W20 | 1. / F  | 1 v 1 | 00:40:36 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 24.  | 5 v 9 | 00:41:26 | 
| Pflaum Rudolf | M50 | 37.  | 3 v 11 | 00:43:17 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 5. / F  | 1 v 4 | 00:45:01 | 
| Schmitt Anton | M50 | 45.  | 5 v 11 | 00:45:05 | 
| Schmitz Klaus | M45 | 47.  | 9 v 19 | 00:45:09 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 54.  | 4 v 8 | 00:45:45 | 
| Vogt Jessica | W30 | 7. / F  | 2 v 4 | 00:47:18 | 
| Waldhäuser Henrik | M50 | 77.  | 9 v 11 | 00:49:20 | 
| Dorsch Harald | M55 | 83.  | 7 v 8 | 00:50:04 | 
| Geuß Christine | W45 | 13. / F  | 3 v 7 | 00:51:21 | 
| Geuß Klaus | M45 | 116.  | 19 v 19 | 00:59:11 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft: Männer | 2. u 6. Platz | Nowak, Lieb |  |  | 
| Mannschaft: Frauen | 1. Platz | Sandra | Carmen | Jessica | 
 |  |  |  |  | 
| 20.05.2012 Würzburg Marathon | 
| Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 536 F |  | Start-Geb | 38 | 
 |  |  |  |  | 
| Weller Isabel | W40 | 22 F | 7 | 01:39:12 | 
 |  |  |  |  | 
| 28.05.2012  10. Raiffeisen-Altstadtlauf Lohr a. Main | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 2 | 
| Gesamtteilnehmer | 243 |  | Start-Geb | 9 € | 
 |  |  |  |  | 
| Schuttwolf Peter-Paul | M30 | 42 | 10 | 00:41:05 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 99 | 8 | 00:46:38 | 
 |  |  |  |  | 
| 10km Bahn Oberfränkische Meisterschaften in Coburg | 
 | 10 | km |  | 1 | 
| Dorsch Oliver |  |  |  | 00:39:17 | 
 |  |  |  |  | 
| 10.06.2012  Veitensteinlauf 2012 | 
| Laufstrecke | 16,5 | km | SCK | 21 | 
| Gesamtteilnehmer | 243 |  | Start-Geb | 8 € | 
| FRAUEN |  |  |  |  | 
| Haderlein Sandra | Frauen | 1 | 1 | 01:09:32 | 
| Vogt Jessica | Seniorinnen W30 | 9 | 2 | 01:19:56 | 
| Geuß Christine | Seniorinnen W45 | 18 | 4 | 01:29:13 | 
| Dorsch Erika | Seniorinnen W50 | 20 | 2 | 01:34:26 | 
| MÄNNER |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | Männer | 5 | 1 | 01:04:07 | 
| Will Christian | Männer | 16 | 4 | 01:08:00 | 
| Lieb Matthias | Senioren M45 | 20 | 3 | 01:09:00 | 
| Pflaum Rudolf | Senioren M50 | 23 | 5 | 01:09:32 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | Senioren M30 | 27 | 6 | 01:10:13 | 
| Wagner Hans | Männer | 28 | 6 | 01:10:22 | 
| Schmitt Anton | Senioren M50 | 49 | 9 | 01:14:03 | 
| Schmitz Klaus | Senioren M45 | 63 | 14 | 01:16:45 | 
| Brehm Ulrich | Senioren M55 | 75 | 7 | 01:18:42 | 
| Weidner Johannes | Männer | 101 | 9 | 01:22:25 | 
| Rothlauf Manfred | Senioren M45 | 107 | 22 | 01:24:12 | 
| Eichelsdörfer Thomas | Senioren M40 | 110 | 16 | 01:24:26 | 
| Waldhäuser Henrik | Senioren M50 | 101 | 18 | 01:24:38 | 
| Anton Nils | Männer | 114 | 10 | 01:24:50 | 
| Dorsch Harald | Senioren M55 | 120 | 12 | 01:26:28 | 
| Geuß Klaus | Senioren M45 | 126 | 24 | 01:27:19 | 
| Berger Josef | Männer | 127 | 11 | 01:27:33 | 
| Förtsch Paula |  |  |  |  | 
| Mannschaft: Männer | 2. 7. u 11. Platz | Nowak, Will, Lieb, Pflaum, Schuttwolf | 
| Mannschaft: Frauen | 1. Platz | Haderlein, Vogt, Geuß | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
| 24.06.2012  Sonnefelder Viertelmarathon 2012 | 
| Laufstrecke | 10,55 | km | SCK | 3 | 
| Gesamtteilnehmer | 63 |  | Start-Geb | 8 € | 
| Lieb Matthias | Senioren M45 | 11 | 4 | 00:43:21 | 
| Dütsch Pascal | Männer | 22 | 2 | 00:46:35 | 
| Kraus Roland | Senioren M55 | 28 | 3 | 00:48:13 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
| 24.06.2012  Flechtkulturlauf Lichtenfels 2012 | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 9 | 
| Gesamtteilnehmer | 63 |  | Start-Geb | 8 € | 
| Vogt Jessica | Seniorinnen W30 | 5. |  | 00:47:56 | 
| Geuß Christine | Seniorinnen W45 | 8. |  | 00:51:10 | 
| Dorsch Heike | Seniorinnen W40 | 18. |  | 00:53:50 | 
| Dorsch Erika | Seniorinnen W50 | 23. |  | 00:56:30 | 
 |  |  |  |  | 
| Schuttwolf, Peter-Paul | Senioren M30 | 3. |  | 00:41:25 | 
| Geuß Klaus | Senioren M45 | 5. |  | 00:42:51 | 
| Reg Frank | Senioren M40 | 21. |  | 00:47:49 | 
| Brehm Ulrich | Senioren M55 | 25. |  | 00:48:23 | 
 |  |  |  |  | 
| Halbmarathon |  |  |  |  | 
| Schmitt Anton | Senioren M50 | 26. |  | 1:46:08 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaftswertung |  |  |  |  | 
| SC Kemmern 1 |  | 1 |  | 02:12:06 | 
| Schuttwolf, Peter-Paul | Senioren M30 |  |  | 00:41:25 | 
| Geuß, Klaus | Senioren M45 |  |  | 00:42:51 | 
| Reg, Frank | Senioren M40 |  |  | 00:47:49 | 
| SC Kemmern 2 |  | 4 |  | 02:27:30 | 
| Vogt, Jessica | Seniorinnen W30 |  |  | 00:47:56 | 
| Brehm, Ulrich | Senioren M55 |  |  | 00:48:23 | 
| Geuß, Christine | Seniorinnen W45 |  |  | 00:51:10 | 
 |  |  |  |  | 
| 24.06.2012  Burgholzlauf 2012 | 
| Laufstrecke | 13,35 | km | SCK | 19 | 
| Gesamtteilnehmer | 138 |  | Start-Geb | 8 € | 
| Frauen |  |  |  |  | 
| Haderlein Sandra | Frauen | 1. | 1. | 00:53:18 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | Seniorinnen W30 | 2. | 1. | 00:55:19 | 
| Vogt Jessica | Seniorinnen W30 | 7. | 2. | 01:00:41 | 
| Geuß Christine | Seniorinnen W45 | 13. | 4. | 01:07:28 | 
| Männer |  |  |  |  | 
| Nowak Christopher | Männer | 6. | 2. | 00:49:06 | 
| Will Christian | Männer | 16. | 5. | 00:52:52 | 
| Geuß Klaus | Senioren M45 | 22. | 4. | 00:53:39 | 
| Lieb Matthias | Senioren M45 | 23. | 5. | 00:53:50 | 
| Schuttwolf Peter-Paul | Senioren M30 | 30. | 3. | 00:54:44 | 
| Dütsch Pascal | Männer | 39. | 8. | 00:55:45 | 
| Wagner Hans | Männer | 47. | 9. | 00:57:14 | 
| Schmitt Anton | Senioren M50 | 54. | 8. | 00:58:25 | 
| Schmitz Klaus | Senioren M45 | 62. | 15. | 00:59:38 | 
| Brehm Ulrich | Senioren M55 | 76. | 7. | 01:01:19 | 
| Kraus Roland | Senioren M55 | 81. | 10. | 01:01:52 | 
| Rothlauf Manfred | Senioren M45 | 84. | 20. | 01:02:27 | 
| Henrik Waldhäuser | Senioren M50 | 94. | 15. | 01:04:29 | 
| Harald Dorsch | Senioren M55 | 108. | 13. | 01:07:30 | 
| Helmut Fösel | Senioren M35 | 116. | 9. | 01:09:48 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaft: Männer | 2. . u 10. Platz | Nowak, Will, Geuß, Lieb, Schuttwolf | 
| Mannschaft: Frauen | 1. Platz | Haderlein, Schlichting-Förtsch, Vogt | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
| 01.07.2012  Vestelauf Coburg 2012 | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 6 | 
| Gesamtteilnehmer | 700 |  | Start-Geb | 10 € | 
| Lieb Matthias | M45 | 56. | 5. | 42:32:00 | 
| Schlichting- Förtsch Carmen | W30 | 2. F | 1. | 43:28:00 | 
| Geuß Klaus | M45 | 81. | 8. | 44:23:00 | 
| Weidner Johannes | M | 120. | 31. | 47:10:00 | 
| Eigner-Loch Martina | W40 | 13. F | 1. | 51:02:00 | 
| Dorsch Heike | W40 | 48. F | 7. | 56:26:00 | 
 |  |  |  |  | 
| 07.07.2012  Kappelseelauf 2012 | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 3 | 
| Gesamtteilnehmer | 70 |  | Start-Geb | 10 € | 
| Brehm Ulrich | M50 | 25 | 5 | 00:54:55 | 
| Rothlauf Manfred | M40 | 34 | 8 | 00:57:15 | 
| Fösel Helmut | M30 | 41 | 11 | 01:02:25 | 
 |  |  |  |  | 
| 08.07.2012  Heilquellenlauf Bad Brückenau 2012 | 
| Laufstrecke | 21,1 | km | SCK | 5 | 
| Gesamtteilnehmer | 127 |  | Start-Geb | 8 | 
| Haderlein Sandra | WHK | 1 | 1 | 01:29:36 | 
| Nowak Christopher | MHK | 14 | 4 | 01:29:29 | 
| Geuß Klaus | M45 | 17 | 7 | 01:29:53 | 
| Lieb Matthias | M45 | 19 | 9 | 01:30:52 | 
| Schmitt Anton | M50 | 45 | 10 | 01:39:25 | 
 |  |  |  |  | 
| 13.07.2012  Schwanberglauf Iphofen - Castell | 
| Laufstrecke | 10,4 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 1081 |  | Start-Geb | 10 | 
| Eigner-Loch Martina | W40 | 17. | 10 | 54:02:00 | 
 |  |  |  |  | 
| 15.07.2012  Hassfurter Stadtlauf 2012 | 
| Laufstrecke | 10 | km | SCK | 10 | 
| Gesamtteilnehmer | 127 |  | Start-Geb | 10 | 
| Dorsch Oliver | M40 | 6. | 2 | 38:30:00 | 
| Geuß Klaus | M45 | 8. | 3 | 38:43:00 | 
| Lieb Matthias | M45 | 13. | 6 | 39:00:00 | 
| Dütsch Pascal | MHK | 23. | 3 | 40:49:00 | 
| Kraus Roland | M55 | 35. | 4 | 42:27:00 | 
| Straßberger Andreas | MHK | 36. | 4 | 43:14:00 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 41. | 5 | 44:16:00 | 
| Rothlauf Manfred | M45 | 53. | 15 | 45:52:00 | 
 |  |  |  |  | 
| Weller Isabel | W40 | 3. | 1 | 42:59:00 | 
| Geuß Christine | W45 | 10. | 3 | 48:26:00 | 
 |  |  |  |  | 
| Mannschaftswertung |  |  |  |  | 
 | SC Kemmern I | 2 |  | 01:56:13 | 
| Dorsch Oliver |  |  |  | 38:30:00 | 
| Geuß, Klaus |  |  |  | 38:43:00 | 
| Lieb, Matthias |  |  |  | 39:00:00 | 
 | SC Kemmern II | 5 |  | 02:06:30 | 
| Dütsch, Pascal |  |  |  | 40:49:00 | 
| Kraus, Roland |  |  |  | 42:27:00 | 
| Straßberger, Andreas |  |  |  | 43:14:00 | 
 |  |  |  |  | 
| 21.07.2012 Altenschönbach 2012 | 
| Laufstrecke | 8,8 | km | SCK | 1 | 
| Gesamtteilnehmer | 127 |  | Start-Geb | 7 | 
| Dütsch Pascal | MHK | 15 |  | 35:50:00 | 
 |  |  |  |  | 
| 29.07.2012 Altstadtlauf Bad Staffelstein 2012 | 
| Laufstrecke | 10,4 | km | SCK | 4 | 
| Gesamtteilnehmer | 127 |  | Start-Geb | 10 | 
| Schlichting-Förtsch Carmen | W30 | 1 | 1 | 00:44:39 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 52 | 3 | 00:47:47 | 
| Kraus Roland | M55 | 50 | 2 | 00:47:14 | 
| Vogt Jessica | W30 | 5 | 3 | 00:48:54 | 
 |  |  |  |  | 
| 30.07.2012 Güßbachlauf 2012 | 
| Laufstrecke | 8 | km | SCK | 9 | 
| Gesamtteilnehmer | 74 |  | Start-Geb | 5 | 
| Haderlein Sandra | WHK | 1 |  | 00:34:56 | 
| Geuß Klaus | M45 | 7 |  | 00:34:05 | 
| Nowak Christopher | MHK | 4 |  | 00:32:40 | 
| Schulze Stephan | M30 | 26 |  | 00:38:51 | 
| Walter Marcus | M30 | 16 |  | 00:37:31 | 
| Dütsch Pascal | MHK | 9 |  | 00:34:53 | 
| Brehm Ulrich | M55 | 19 |  | 00:37:52 | 
| Kaus Roland | M55 | 24 |  | 00:38:13 | 
| Rothlauf Manfred |  | 30 |  | 00:39:26 | 
